UV3000P 固定式差分紫外烟气分析仪可提供低成本、高性能的烟气监测,系统易于安装,原位测量,无需取样,探头长度可根据应用定制。基于紫外吸收原理,目标气体直接在安装于烟囱内的探针里测量,不受水蒸气的影响,适用于测量SOX、NOX和逃逸NH3 ,二氧化硫的测量不受NOx的影响,并且不会损失水溶性化合物,也可测量其他组分。自动校准和数据检查,保证测量精度。只有两个耗材:颗粒物滤筒和紫外光源,其中颗粒物滤筒根据现场颗粒物浓度定期更换,紫外光源半衰期大于4000h,所有耗材部件均可在几分钟内完成更换。
通过以太网的MODBUS TCP和VNC进行通信和远程控制,允许与工厂控制系统直接集成。可根据要求提供各种数据输出接口。
measurable quantity
气体种类 | 1.7m探头 | 1m探头 | 0.5m探头 | |||
最小值ppm | 最大值ppm | 最小值ppm | 最大值ppm | 最小值ppm | 最大值ppm | |
NH3(低量程) | < 0.2 | 18 | < 0.3 | 30 | < 0.4 | 60 |
NH3(高量程) | < 14 | 3000 | < 25 | 6000 | < 45 | 10000 |
NO | < 1 | 125 | < 1.5 | 200 | < 2 | 425 |
NO2 | <5 td=""> | 1500 | < 8 | 2650 | <16 td=""><5 td=""><5 td=""> | 5300 |
SO2(低量程) | <0.2 td=""><16 td=""><5 td=""><5 td=""><16 td=""><5 td=""><5 td=""><16 td=""><5 td=""><16 td=""> | 30 | < 0.4 | 50 | < 0.8 | 100 |
SO2(高量程) | <2 td=""><0.2 td=""><16 td=""><5 td=""><5 td=""><16 td=""><5 td=""><5 td=""><16 td=""><5 td=""><16 td=""><0.2 td=""><16 td=""><5 td=""><5 td=""><16 td=""><5 td=""><16 td=""><0.2 td=""><5 td=""><16 td=""><5 td=""><16 td=""><0.2 td=""><5 td=""><16 td=""> | 640 | < 5 | 1300 | < 9 | 2500 |
其他可测组分:1,3丁二烯C4H6、乙醛C2H4O、苯C6H6、二硫化碳CS2、氯气Cl2、二氧化氯ClO2、乙基苯C8H10、甲醛CH2O、汞Hg、臭氧O3、异戊二烯C5H8、萘C10H8、苯酚C6H5OH、苯乙烯C6H5C2H3、甲苯C7H8、邻二甲苯C8H10、间二甲苯C8H10、对二甲苯C8H10
Features and Applications
产品特征:
低成本、高精度
原位测量,无需取样
连续监测、易于安装
低维护成本你,几乎没有耗材
易于集成
自动校准和数据检查
探头长度0.5m、1m、1.7m可选
测量参数:
SCR过程中的NH3逃逸监测
烟道排放测试
垃圾焚烧、燃烧排放气体监测
SOX、NOX监测
废气处理设施效率测试——进口和出口
Technical parameters
UV3000P 基本参数 | |
测量原理 | UVDOAS |
操作环境 | 0℃~50℃,无冷凝 |
电源供应 | 120~240VAC/50~60Hz zui 大10A |
探头长度 | 0.5m、1m、1.7m可选 |
探头耐温 | 190℃,可选220℃ |
主机尺寸 | 48.2 x 43.1 x 22.8 cm |
数据输出 | LAN、WLAN、USB |
通讯 | MODBUS TCP、VNC 可选4-20mA, Serial ASCII, Modbus RTU |
光谱仪特征参数 | |
分辨率 | 0.2nm -1 |
光谱范围 | 200nm ~ 330nm |
动态范围 | 根据应用可选 |
光源 | 氘灯 半衰期大于4000h |
精度 | 漂移<3% |
零点漂移 | 自动补偿 |
背景漂移 | 自动校准 |
数据速率 | 典型60s,可调 |
上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号