AtmosFIR集Protea公司原有FTIR排放监测系统之大成,保留原有系统在测量过程中展现出的所有优点,并具有更强的便携性,更低的成本,更优秀的测量表现。
AtmosFIR型在烟气测量中可作为一个简便的多组分气体分析仪来使用,性价比高,测量系统完整。而对于专业人士而言,AtmosFIR型具有FTIR的所有优点,可以监测数百种气体,具有多个分析量程,可提供快速而深入的化学统计结果分析。
借由Protea长达15年的排放监测项目经验以及提供的化学统计应用程序支持,AtmosFIR可为用户提供完整的监测服务,满足用户所有的监测需求。AtmosFIR具有内置的超长寿命VCSEL参考级激光二极管、独特的箱体设计、带有冷却功能的DTGS传感器、24-bit模拟数字转换器,实现了FTIR排放气体分析仪在质量和使用寿命上的飞跃。
AtmosFIR型采用具有固定采样参数和化学计量分析模型的标准分析模式,使得没有FTIR使用经验的人也可以使用,且分析模式可以通过训练过的人员或Protea远程加载。
Advantage
多组分多量程范围FTIR气体分析仪;
使用一台仪器测量多达1000种气体;低维护成本;
PAS软件使用强大的PLS模型,提供无目标气体数量限制的光谱分析;
数据可下载,进行离线的后分析;
内置氧气传感器、可加热内置过滤器和采样控制;
FTIR分析仪内置采样系统,用于ppm级别排放监测,作为便携式或台式分析仪,或者作为烟气分析部分接入CEM系统;
Application
烟道气体排放检测功能
组建长期排放监测体系
WID和LCPD规定的燃烧气体检测
RealTOCTM测量
高分辨率VOC检测
活性炭吸附床吸附效率检测——入口和出口
0.5ppm级环境空气监测
燃烧研究
Parameter
硬件参数
光谱分辨率 | 1cm-1,2cm-1,4cm-1,8cm-1典型分辨率,根据应用调整;特殊应用可选0.5cm-1 |
光学组件 | 硒化锌分束器(防潮) |
光谱范围 | 485~8500cm-1 |
参比激光 | 固体激光器(不需要日常维护),长寿命(10年)与HeNe激光器相比 |
光源 | 中红外光源(配有电子稳定器,长寿命) |
样品室 | 材料:镍包被铝检测室,多层涂层合金镜面材质 体积:300ml 光程:4.2米(标准),特殊应用可选6米 温度:180℃标准用于燃烧排放 |
在线采样控制系统 | 检测室前加热颗粒物过滤器提供额外保护; 氧化锆氧气传感器用于同步的氧气测量; 自动氮气吹洗阀,带流速控制; 质量流量控制用于稀释和标准气检验; 不需要单独的分析仪前样气调节盒; 警报继电器; 采样信号输出; 4~20mA输出可选; |
重量 | 18~20kg |
尺寸 | 440 x 450 x 222 (5U 19”机架固定) 440 x 450 x 178 (4U可选ext. PSU) |
电源 | 100~250 V / 50-60 Hz,250W |
典型测量参数
典型量程 | 0~10ppm;0~100ppm;0~10000ppm 高%Vol测量可以通过MFC稀释系统进行测量 |
典型检测限 | <0.5ppm(取决于气体) |
响应时间/T90 | 150秒(1cm-1) |
线性度 | <2%量程 |
重复性 | <1%量程 |
标准分析模式 | 实时检测分析常规排放气体,无需复杂设置。开机→零气体→测量→报告 |
标准分析模式的量程非固定,可以通过简单的量程校正;任意数量的其他气体均可以通过用户定义分析模式添加。 |
成分 | 标准量程mg/m3 | 扩展量程mg/m3 | 最低检测限(LDL)mg/m3 |
CO | 0~75 | 0~1000 | 0.6 |
NO | 0~200 | 0~600 | 1.0 |
NO2 | 0~200 | 0~600 | 0.6 |
N2O | 0~5 | 0~400 | 0.4 |
SO2 | 0~75 | 0~1000 | 0.6 |
NH3 | 0~15 | 0~50 | 0.1 |
HCl | 0~15 | 0~100 | 0.2 |
HF | 0~15 | 0~50 | 0.2 |
CH4 | 0~50 | 0~1000 | 0.1 |
C2H6 | 0~50 | 0~1000 | 0.1 |
C3H8 | 0~50 | 0~1000 | 0.8 |
C2H4 | 0~50 | 0~1000 | 0.4 |
HCHO | 0~20 | 0~100 | 0.2 |
TOC(仅指示) | 0~50 | 0~1000 | —— |
H2O | 0~40% | —— | 0.02% |
CO2 | 0~20% | —— | 0.005% |
O2(ZrO2传感器) | 0~20.9% | —— | < 0.4% |
测量单位 | 浓度:ppb ppm mg/m3 %Vol;质量排放:mg/h g/h kg/h te/a |
上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号