Hound系列便携式紫外气体分析仪可连续、实时多组分连续检测紫外吸收气体(能同时分析15种气体),具有高灵敏度高精度的特点,代表了市场上具有性价比的气体监测解决方案,能检测ppb浓度范围的有害污染物如:氨气、H2S、苯、甲苯、二甲苯、萘、丁二烯等,检测下限低于红外分析仪。另外也可选配其他气体传感器用于监测对UVDOAS不敏感的气体组分。由温度、灯的寿命、光学器件引起的漂移,系统能自补偿,不需校准。
Hound系列便携式紫外气体分析仪有效地降低运营成本并最大化正常运行时间。只有两个耗材:紫外光源和进气口过滤器,两者都可以在十五分钟内现场更换。紫外线光源可保证运行4000小时,实际寿命通常超过5000小时。
高便携性,自带电池,寿命长的耗材,触摸屏界面,直观的控件,简单的用户界面,简化的网络连接和低至ppb级别的检测限使Hound系列紫外多组分气体分析仪可以满足广泛的监控要求。
Hound系列分析仪是Cerex公司专门为突发事件紧急对应小组研制,用于VOCs中不同组分的测量,广泛用于工业卫生、泄露监测、应急监测和空气质量监测。Hound系列分析仪有三种型号:Micro Hound、Mini Hound和Hound。
Hound系列分析仪自带供电电池,高分辨率光谱15CFM流速的取样泵,亚微米级烟雾过滤器,能同时分析15种气体。适合野外便携使用。
Product Features
产品特征:
多组分VOCs同时监测,不受湿度影响,无交叉干扰
检测限低至ppb级别
内置window操作系统嵌入式计算机,触摸屏操作
可选AsH3、CO、CO2、HCN、LEL、CH4、O2、H2S传感器
内置自动校准,低维护成本
用户自定义监测周期和报警
听觉、视觉和email报警功能
3.5h电池续航
Technical parameters
| 参数 | Micro Hound | Mini Hound | Hound |
| 输入电压 | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC |
| 输入电流 | 4A Max | 4A Max | 4A Max |
| 操作环境温度 | 0~45ºC | 0~45ºC | 0~45ºC |
| 储存温度 | -10~60 ºC | -10~60 ºC | -10~60 ºC |
| 操作和储存湿度 | <80%(无冷凝) | <80%(无冷凝) | <80%(无冷凝) |
| 尺寸 | 55.25 × 42.55 × 12.4 cm | 61.6 × 49.22 × 22.23cm | 90.8 × 34.3 × 13.3 cm |
| 重量 | 12.48kg | 17kg | 19.6kg |
| 电池续航 | 3.5小时(可选16h) | 3.5小时(可选16h) | 3.5小时(可选16h) |
| 光程长度 | 2.5米 | 8.5米 | 17米 |
| 光谱范围 | 185~340nm | 185~340nm | 185~340nm |
| 光谱分辨率 | 0.05或0.20nm | 0.05或0.20nm | 10.05或0.20nm |
| 紫外光源 | 35 W Super Quiet Deuterium |
35 W Super Quiet Deuterium |
35 W Super Quiet Deuterium |
| 光源寿命 | ≥4000小时 | ≥4000小时 | ≥4000小时 |
| 吸入颗粒滤器 | <25μm | 5μm | 5μm |
| 采样速率 | 15 CFM | 15 CFM | 15 CFM |
| zui多可扩展传感器 | 4个 | 3个 | 6个 |
| 气体检测限 | |||
| 化合物 | zui低检测限/ppb | ||
| HOUND | MINI HOUND | MICRO HOUND | |
| NH3 | 12 | 24 | 82 |
| 1,3 Butadiene | 12 | 24 | 82 |
| Benzene | 16 | 31 | 106 |
| Carbon Disulfide | 12 | 24 | 82 |
| Chlorine | 294 | 588 | 2000 |
| Ethyl Benzene | 18 | 35 | 119 |
| Formaldehyde | 188 | 376 | 1279 |
| H2S | 29 | 59 | 201 |
| Hg | 6 | 12 | 41 |
| Naphthalene | 12 | 24 | 82 |
| NO | 17 | 34 | 116 |
| NO2 | 238 | 475 | 1615 |
| O3 | 118 | 235 | 799 |
| o-xylene | 222 | 444 | 1510 |
| m-xylene | 21 | 41 | 140 |
| p-xylene | 14 | 28 | 96 |
| SO2 | 19 | 38 | 130 |
| Toluene | 49 | 99 | 337 |
| 典型精度 | ±2% FS | ±2% FS | ±2% FS |
| 光程 | 17m | 8.5m | 2m |
| 化合物 | 检测方法 | 寿命 | 测量范围 | LDL | 精度 | T90 |
| AsH3 | 电化学 | 2~3年 | 0~1.5 PPM | 2% FS | ±5% FS | 60 S |
| CO | 电化学 | 2~3年 | 0~300 PPM | 2% FS | ±5% FS | 30 S |
| CO2 | 红外 | >5年 | 0~5000 PPM | 2% FS | ±5% FS | 30 S |
| HCN | 电化学 | 2~3年 | 0~15 PPM | 2% FS | ±5% FS | 60 S |
| LEL (General Purpose) | Catalyti | 2~3年 | 0~99.999% LEL | 2% FS | ±5% FS | 30 S |
| CH4 | 红外 | >5年 | 0~99.999% LEL | 1% LEL | ±5% FS | 30 S |
| O2 | Galvanic Cell | 2~3年 | 0~25% Vol | 0.1% FS | ±0.5% Vol | 20 S |
| H2S | 电化学 | 2~3年 | 0~100 PPM | 2% FS | ±5% FS | 45 S |
Product Application




上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号