Model
型号 | 粒径分级 | ||
---|---|---|---|
TE-10-800 | 六级采样器,流速28.3LPM | ||
级数 | 切割直径微米 | ||
1 | ≥7.1 | ||
2 | 4.7~7.1 | ||
3 | 3.3~4.7 | ||
4 | 2.1~3.3 | ||
5 | 1.1~2.1 | ||
6 | 0.65~1.1 | ||
TE-10-820 | 与TE-10-800相同,但交流泵换为12V直流泵 | ||
TE-10-830 | 与TE-10-800相同,但不包含真空泵 | ||
TE-10-850 | 二级取样器(不包含真空泵),流速:28.3LPM | ||
TE-10-860 | 与TE-10-850同为二级采样器,包括真空泵和运输箱。 | 级数 | 切割直径/μm |
1 | 8.0以上 | ||
2 | 1.0~8.0 | ||
TE-10-890 | 单级采样器,包括一级铝孔采样器,硅胶“O”形垫圈,真空泵装置和完整的运输箱 | ||
TE-10-880 | 与TE-10-890相同,但不包含真空泵 | 级数 | 切割直径/μm |
1 | 0.65以上(一般达到22μm) |
Application
浮游菌、细菌、真菌采样
微生物气溶胶采样
室内空气质量研究
医院感染控制
环境空气研究
上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号