年份 | 客户 | 仪器名称 | 应用方向 |
2017 | 西安理工大学 | 1371宽范围气溶胶粒径谱仪 | 激光雷达探测大气气溶胶研究 |
2016 | 国家海洋技术中心 | EDM-665宽范围气溶胶粒径谱仪 | 海洋气溶胶排放研究 |
2016 | 北京劳动保护研究所 | DMA差分电迁移率分级器 | 气溶胶防护研究 |
2016 | 哈尔滨工业大学 | 11-A便携式光学粒径谱仪 7851干粉气溶胶发生器 |
环境气溶胶研究 |
2016 | 中国科技大学 | 11-R便携式光学粒径谱仪 | 环境气溶胶研究 |
2016 | 南京理工大学 | 1371宽范围气溶胶粒径谱仪 | 建筑及密闭座舱室内污染散发及控制 |
2016 | 成都派斯光学有限公司 | 11-A便携式光学粒径谱仪 | 气溶胶传感器校准 |
2016 | 中国地质大学 | SMPS+E 扫描电迁移率粒径谱仪 | 气溶胶源排放研究 |
2016 | 中山大学 | 11-A便携式光学粒径谱仪 | 环境气溶胶研究 |
2016 | 武汉四方光电科技有限公司 | 11-A便携式光学粒径谱仪 | 气溶胶传感器校准 |
2016 | 哈尔滨医科大学 | 11-A便携式光学粒径谱仪 | 环境气溶胶研究 |
2016 | 沈阳工业大学 | 1109便携式光学粒径谱仪 | 环境气溶胶研究 |
2015 | 北京建筑科学研究院 | 11-R便携式光学粒径谱仪 ESS热气采样系统 |
建材燃烧排放研究 |
2015 | 中国科学技术大学 | 1371宽范围气溶胶粒径谱仪 11-R便携式光学粒径谱仪 |
环境气溶胶研究 |
2015 | 东华理工大学 | 11-R便携式光学粒径谱仪 SMPS+C 扫描电迁移率粒径谱仪 |
吸入和暴露研究 |
2015 | 江苏省电力科学研究院 | 11-A便携式光学粒径谱仪 | 绝缘子闪络特性研究 |
2015 | 河北医科大学 | 11-A便携式光学粒径谱仪 VKL可变稀释器 |
环境气溶胶研究 |
2014 | 清华大学 | 11-A便携式光学粒径谱仪 | 环境气溶胶研究 |
2014 | 中原工学院 | 11-A便携式光学粒径谱仪 | 环境气溶胶研究 |
2014 | 国网南京电力科学研究院 | 1108便携式光学粒径谱仪 | 电网相关研究 |
2014 | 曼胡默尔上海有限公司 | 11-R便携式光学粒径谱仪 | 环境空气质量监测 |
2014 | 中科院南海所 | 11-R便携式光学粒径谱仪 | 海洋大气气溶胶研究 |
2014 | 天津市环科院 | 1371宽范围气溶胶粒径谱仪 | 环境空气质量研究 |
2014 | 浙江工商大学 | 7811气溶胶发生器 | 环境气溶胶研究 |
2014 | 华北电力大学 | 7811气溶胶发生器 | 环境气溶胶研究 |
2014 | 中国工程物理研究院 | SMPS+C 扫描电迁移率粒径谱仪 | 放射性气溶胶研究 |
2014 | 清华大学深圳研究生院 | 1109便携式光学粒径谱仪 | 环境气溶胶研究 |
2013 | 华北电力大学 | 1109便携式光学粒径谱仪 | 环境气溶胶研究 |
2013 | 上海交通大学 | 1109便携式光学粒径谱仪 | 环境气溶胶研究 |
2013 | 中石油大连润滑油研究开发中心 | 1109便携式光学粒径谱仪 | 润滑油雾研究 |
2012 | 浙江工商大学 | 扫描电迁移率粒径谱仪SMPS+C和SMPS+E | 汽车尾气排放研究 |
上海奕枫仪器设备有限公司 CopyRight 2009-2019 All Rights Reserved. 沪ICP备07031178号